序号 | 姓名/单位名称 | 捐赠金额 | 捐赠日期 |
---|---|---|---|
1 | 宋** | ¥5,000.00 | 2025-04-03 |
2 | 北*********** | ¥400,000.00 | 2025-04-01 |
3 | 周** | ¥10.00 | 2025-03-06 |
4 | 爱*** | ¥172,710.00 | 2025-02-25 |
5 | 陈** | ¥300,000.00 | 2025-02-06 |
6 | 谭* | ¥1,195.00 | 2025-02-03 |
7 | 李** | ¥0.01 | 2025-01-16 |
捐赠金额:¥5,000.00
捐赠日期:2025-04-03
捐赠金额:¥400,000.00
捐赠日期:2025-04-01
捐赠金额:¥10.00
捐赠日期:2025-03-06
捐赠金额:¥172,710.00
捐赠日期:2025-02-25
捐赠金额:¥300,000.00
捐赠日期:2025-02-06
捐赠金额:¥1,195.00
捐赠日期:2025-02-03
捐赠金额:¥0.01
捐赠日期:2025-01-16